Outlookで「半角カタカナを含む名前のファイルが添付されたメール」に返信すると件名が文字化けする現象について
Outlookの半角カタカナを含む添付ファイルによる文字化け
問題となる現象
Outlookのデスクトップ版では、例えば「テスト.txt」のような半角カタカナを含む名前のファイルが添付されたHTMLメールに返信しようとすると、件名の「松」・「共」のような文字が「Γ恐殺6音」・「共3源」のように酷く文字化けする現象がある。

文字化けの例
仕組み
日本では昔からメールの処理にはISO-2022-JP(50220)というエンコード方式が主に採用されている。
OutlookのメールサーバーであるExchange Server(あるいはExchange Online)では、半角カタカナを処理するためにISO-2022-JPの亜種である50222と呼ばれるエンコード方式でメールの文章を処理しているらしい。ISO-2022-JPでは本来「1バイトかな」(=半角カタカナ)を扱うことができないが、50222はISO-2022-JPに改変を加えることで半角カタカナを扱えるようにしたものである。
Outlookにおけるこの種の文字化けは次のような仕組みで発生する。
例えばISO-2022-JPにおける「小」のバイト表現は「3E 2E」だが、ここで前半の「3E」だけを見るとこれはASCIIの「>」に相当する。
OutlookでHTMLメールに返信する際、ASCII文字の「&」・「<」・「>」の3つは「&」・「<」・「>」のようにHTMLエスケープされる。その際「半角カタカナを含む名前のファイルが添付されたメール」への返信の場合は、何らかの要因で件名がASCII文字として処理されてしまうようで、件名のバイト表現に含まれる「26」・「3C」・「3E」も置換の影響を受けてしまう。その結果、件名のバイト表現に含まれる「26」・「3C」・「3E」が、全て「26 23 33 38 3B」・「26 23 36 30 3B」・「26 23 36 32 3B」に置き換わる。
| 元の文字 | エスケープ後 | 元のASCII | エスケープ後ASCII |
|---|---|---|---|
| & | & | 26 | 26 23 33 38 3B |
| < | < | 3C | 26 23 36 30 3B |
| > | > | 3E | 26 23 36 32 3B |
例えば「小」の場合は「3E 2E」が「26 23 36 32 3B 2E」に置き換わる。このバイト列をISO-2022-JPに沿って再びデコードすると「Γ恐皿」となる。
| 文字コード | デコードされた文字 |
|---|---|
| 26 23 | Γ |
| 36 32 | 恐 |
| 3B 2E | 皿 |
このように、ISO-2022-JPのバイト表現で「26」・「3C」・「3E」を含む文字が文字化けすることがわかる。
文字化けが発生する文字
ISO-2022-JPのバイト表現で「26」・「3C」・「3E」を含む文字を列挙する。
| 元の文字 | 元のバイト表現 | 置換後バイト表現 | 文字化け結果 |
|---|---|---|---|
| ・ | 21 26 | 21 26 23 33 38 3B | ・3源 |
| ー | 21 3C | 21 26 23 36 30 3B | ・6飴 |
| ‐ | 21 3E | 21 26 23 36 32 3B | ・6音 |
| ▽ | 22 26 | 22 26 23 33 38 3B | ▽3源 |
| ⊆ | 22 3C | 22 26 23 36 30 3B | ▽6飴 |
| ⊂ | 22 3E | 22 26 23 36 32 3B | ▽6音 |
| う | 24 26 | 24 26 23 33 38 3B | う3源 |
| ぜ | 24 3C | 24 26 23 36 30 3B | う6飴 |
| ぞ | 24 3E | 24 26 23 36 32 3B | う6音 |
| ウ | 25 26 | 25 26 23 33 38 3B | ウ3源 |
| ゼ | 25 3C | 25 26 23 36 30 3B | ウ6飴 |
| ゾ | 25 3E | 25 26 23 36 32 3B | ウ6音 |
| Α | 26 21 | 26 23 33 38 3B 21 | Γ蓋察 |
| Β | 26 22 | 26 23 33 38 3B 22 | Γ蓋拶 |
| Γ | 26 23 | 26 23 33 38 3B 23 | Γ蓋撮 |
| Δ | 26 24 | 26 23 33 38 3B 24 | Γ蓋擦 |
| Ε | 26 25 | 26 23 33 38 3B 25 | Γ蓋札 |
| Ζ | 26 26 | 26 23 33 38 3B 26 23 33 38 3B | Γ蓋殺3源 |
| Η | 26 27 | 26 23 33 38 3B 27 | Γ蓋薩 |
| Θ | 26 28 | 26 23 33 38 3B 28 | Γ蓋雑 |
| Ι | 26 29 | 26 23 33 38 3B 29 | Γ蓋皐 |
| Κ | 26 2A | 26 23 33 38 3B 2A | Γ蓋鯖 |
| Λ | 26 2B | 26 23 33 38 3B 2B | Γ蓋捌 |
| Μ | 26 2C | 26 23 33 38 3B 2C | Γ蓋錆 |
| Ν | 26 2D | 26 23 33 38 3B 2D | Γ蓋鮫 |
| Ξ | 26 2E | 26 23 33 38 3B 2E | Γ蓋皿 |
| Ο | 26 2F | 26 23 33 38 3B 2F | Γ蓋晒 |
| Π | 26 30 | 26 23 33 38 3B 30 | Γ蓋三 |
| Ρ | 26 31 | 26 23 33 38 3B 31 | Γ蓋傘 |
| Σ | 26 32 | 26 23 33 38 3B 32 | Γ蓋参 |
| Τ | 26 33 | 26 23 33 38 3B 33 | Γ蓋山 |
| Υ | 26 34 | 26 23 33 38 3B 34 | Γ蓋惨 |
| Φ | 26 35 | 26 23 33 38 3B 35 | Γ蓋撒 |
| Χ | 26 36 | 26 23 33 38 3B 36 | Γ蓋散 |
| Ψ | 26 37 | 26 23 33 38 3B 37 | Γ蓋桟 |
| Ω | 26 38 | 26 23 33 38 3B 38 | Γ蓋燦 |
| α | 26 41 | 26 23 33 38 3B 41 | Γ蓋餐 |
| β | 26 42 | 26 23 33 38 3B 42 | Γ蓋斬 |
| γ | 26 43 | 26 23 33 38 3B 43 | Γ蓋暫 |
| δ | 26 44 | 26 23 33 38 3B 44 | Γ蓋残 |
| ε | 26 45 | 26 23 33 38 3B 45 | Γ蓋仕 |
| ζ | 26 46 | 26 23 33 38 3B 46 | Γ蓋仔 |
| η | 26 47 | 26 23 33 38 3B 47 | Γ蓋伺 |
| θ | 26 48 | 26 23 33 38 3B 48 | Γ蓋使 |
| ι | 26 49 | 26 23 33 38 3B 49 | Γ蓋刺 |
| κ | 26 4A | 26 23 33 38 3B 4A | Γ蓋司 |
| λ | 26 4B | 26 23 33 38 3B 4B | Γ蓋史 |
| μ | 26 4C | 26 23 33 38 3B 4C | Γ蓋嗣 |
| ν | 26 4D | 26 23 33 38 3B 4D | Γ蓋四 |
| ξ | 26 4E | 26 23 33 38 3B 4E | Γ蓋士 |
| ο | 26 4F | 26 23 33 38 3B 4F | Γ蓋始 |
| π | 26 50 | 26 23 33 38 3B 50 | Γ蓋姉 |
| ρ | 26 51 | 26 23 33 38 3B 51 | Γ蓋姿 |
| σ | 26 52 | 26 23 33 38 3B 52 | Γ蓋子 |
| τ | 26 53 | 26 23 33 38 3B 53 | Γ蓋屍 |
| υ | 26 54 | 26 23 33 38 3B 54 | Γ蓋市 |
| φ | 26 55 | 26 23 33 38 3B 55 | Γ蓋師 |
| χ | 26 56 | 26 23 33 38 3B 56 | Γ蓋志 |
| ψ | 26 57 | 26 23 33 38 3B 57 | Γ蓋思 |
| ω | 26 58 | 26 23 33 38 3B 58 | Γ蓋指 |
| Е | 27 26 | 27 26 23 33 38 3B | Е3源 |
| Ъ | 27 3C | 27 26 23 36 30 3B | Е6飴 |
| Ь | 27 3E | 27 26 23 36 32 3B | Е6音 |
| └ | 28 26 | 28 26 23 33 38 3B | └3源 |
| ┝ | 28 3C | 28 26 23 36 30 3B | └6飴 |
| ┥ | 28 3E | 28 26 23 36 32 3B | └6音 |
| 愛 | 30 26 | 30 26 23 33 38 3B | 愛3源 |
| 絢 | 30 3C | 30 26 23 36 30 3B | 愛6飴 |
| 鮎 | 30 3E | 30 26 23 36 32 3B | 愛6音 |
| 右 | 31 26 | 31 26 23 33 38 3B | 右3源 |
| 閏 | 31 3C | 31 26 23 36 30 3B | 右6飴 |
| 云 | 31 3E | 31 26 23 36 32 3B | 右6音 |
| 王 | 32 26 | 32 26 23 33 38 3B | 王3源 |
| 下 | 32 3C | 32 26 23 36 30 3B | 王6飴 |
| 仮 | 32 3E | 32 26 23 36 32 3B | 王6音 |
| 界 | 33 26 | 33 26 23 33 38 3B | 界3源 |
| 骸 | 33 3C | 33 26 23 36 30 3B | 界6飴 |
| 馨 | 33 3E | 33 26 23 36 32 3B | 界6音 |
| 侃 | 34 26 | 34 26 23 33 38 3B | 侃3源 |
| 桓 | 34 3C | 34 26 23 36 30 3B | 侃6飴 |
| 款 | 34 3E | 34 26 23 36 32 3B | 侃6音 |
| 畿 | 35 26 | 35 26 23 33 38 3B | 畿3源 |
| 擬 | 35 3C | 35 26 23 36 30 3B | 畿6飴 |
| 犠 | 35 3E | 35 26 23 36 32 3B | 畿6音 |
| 共 | 36 26 | 36 26 23 33 38 3B | 共3源 |
| 脅 | 36 3C | 36 26 23 36 30 3B | 共6飴 |
| 蕎 | 36 3E | 36 26 23 36 32 3B | 共6音 |
| 窪 | 37 26 | 37 26 23 33 38 3B | 窪3源 |
| 啓 | 37 3C | 37 26 23 36 30 3B | 窪6飴 |
| 珪 | 37 3E | 37 26 23 36 32 3B | 窪6音 |
| 研 | 38 26 | 38 26 23 33 38 3B | 研3源 |
| 玄 | 38 3C | 38 26 23 36 30 3B | 研6飴 |
| 絃 | 38 3E | 38 26 23 36 32 3B | 研6音 |
| 孔 | 39 26 | 39 26 23 33 38 3B | 孔3源 |
| 梗 | 39 3C | 39 26 23 36 30 3B | 孔6飴 |
| 江 | 39 3E | 39 26 23 36 32 3B | 孔6音 |
| 墾 | 3A 26 | 3A 26 23 33 38 3B | 墾3源 |
| 瑳 | 3A 3C | 3A 26 23 36 30 3B | 墾6飴 |
| 詐 | 3A 3E | 3A 26 23 36 32 3B | 墾6音 |
| 殺 | 3B 26 | 3B 26 23 33 38 3B | 殺3源 |
| 纂 | 3B 3C | 3B 26 23 36 30 3B | 殺6飴 |
| 讃 | 3B 3E | 3B 26 23 36 32 3B | 殺6音 |
| 次 | 3C 21 | 26 23 36 30 3B 21 | Γ彊察 |
| 滋 | 3C 22 | 26 23 36 30 3B 22 | Γ彊拶 |
| 治 | 3C 23 | 26 23 36 30 3B 23 | Γ彊撮 |
| 爾 | 3C 24 | 26 23 36 30 3B 24 | Γ彊擦 |
| 璽 | 3C 25 | 26 23 36 30 3B 25 | Γ彊札 |
| 痔 | 3C 26 | 26 23 36 30 3B 26 23 33 38 3B | Γ彊殺3源 |
| 磁 | 3C 27 | 26 23 36 30 3B 27 | Γ彊薩 |
| 示 | 3C 28 | 26 23 36 30 3B 28 | Γ彊雑 |
| 而 | 3C 29 | 26 23 36 30 3B 29 | Γ彊皐 |
| 耳 | 3C 2A | 26 23 36 30 3B 2A | Γ彊鯖 |
| 自 | 3C 2B | 26 23 36 30 3B 2B | Γ彊捌 |
| 蒔 | 3C 2C | 26 23 36 30 3B 2C | Γ彊錆 |
| 辞 | 3C 2D | 26 23 36 30 3B 2D | Γ彊鮫 |
| 汐 | 3C 2E | 26 23 36 30 3B 2E | Γ彊皿 |
| 鹿 | 3C 2F | 26 23 36 30 3B 2F | Γ彊晒 |
| 式 | 3C 30 | 26 23 36 30 3B 30 | Γ彊三 |
| 識 | 3C 31 | 26 23 36 30 3B 31 | Γ彊傘 |
| 鴫 | 3C 32 | 26 23 36 30 3B 32 | Γ彊参 |
| 竺 | 3C 33 | 26 23 36 30 3B 33 | Γ彊山 |
| 軸 | 3C 34 | 26 23 36 30 3B 34 | Γ彊惨 |
| 宍 | 3C 35 | 26 23 36 30 3B 35 | Γ彊撒 |
| 雫 | 3C 36 | 26 23 36 30 3B 36 | Γ彊散 |
| 七 | 3C 37 | 26 23 36 30 3B 37 | Γ彊桟 |
| 叱 | 3C 38 | 26 23 36 30 3B 38 | Γ彊燦 |
| 執 | 3C 39 | 26 23 36 30 3B 39 | Γ彊珊 |
| 失 | 3C 3A | 26 23 36 30 3B 3A | Γ彊産 |
| 嫉 | 3C 3B | 26 23 36 30 3B 3B | Γ彊算 |
| 室 | 3C 3C | 26 23 36 30 3B 26 23 36 30 3B | Γ彊殺6飴 |
| 悉 | 3C 3D | 26 23 36 30 3B 3D | Γ彊蚕 |
| 湿 | 3C 3E | 26 23 36 30 3B 26 23 36 32 3B | Γ彊殺6音 |
| 漆 | 3C 3F | 26 23 36 30 3B 3F | Γ彊賛 |
| 疾 | 3C 40 | 26 23 36 30 3B 40 | Γ彊酸 |
| 質 | 3C 41 | 26 23 36 30 3B 41 | Γ彊餐 |
| 実 | 3C 42 | 26 23 36 30 3B 42 | Γ彊斬 |
| 蔀 | 3C 43 | 26 23 36 30 3B 43 | Γ彊暫 |
| 篠 | 3C 44 | 26 23 36 30 3B 44 | Γ彊残 |
| 偲 | 3C 45 | 26 23 36 30 3B 45 | Γ彊仕 |
| 柴 | 3C 46 | 26 23 36 30 3B 46 | Γ彊仔 |
| 芝 | 3C 47 | 26 23 36 30 3B 47 | Γ彊伺 |
| 屡 | 3C 48 | 26 23 36 30 3B 48 | Γ彊使 |
| 蕊 | 3C 49 | 26 23 36 30 3B 49 | Γ彊刺 |
| 縞 | 3C 4A | 26 23 36 30 3B 4A | Γ彊司 |
| 舎 | 3C 4B | 26 23 36 30 3B 4B | Γ彊史 |
| 写 | 3C 4C | 26 23 36 30 3B 4C | Γ彊嗣 |
| 射 | 3C 4D | 26 23 36 30 3B 4D | Γ彊四 |
| 捨 | 3C 4E | 26 23 36 30 3B 4E | Γ彊士 |
| 赦 | 3C 4F | 26 23 36 30 3B 4F | Γ彊始 |
| 斜 | 3C 50 | 26 23 36 30 3B 50 | Γ彊姉 |
| 煮 | 3C 51 | 26 23 36 30 3B 51 | Γ彊姿 |
| 社 | 3C 52 | 26 23 36 30 3B 52 | Γ彊子 |
| 紗 | 3C 53 | 26 23 36 30 3B 53 | Γ彊屍 |
| 者 | 3C 54 | 26 23 36 30 3B 54 | Γ彊市 |
| 謝 | 3C 55 | 26 23 36 30 3B 55 | Γ彊師 |
| 車 | 3C 56 | 26 23 36 30 3B 56 | Γ彊志 |
| 遮 | 3C 57 | 26 23 36 30 3B 57 | Γ彊思 |
| 蛇 | 3C 58 | 26 23 36 30 3B 58 | Γ彊指 |
| 邪 | 3C 59 | 26 23 36 30 3B 59 | Γ彊支 |
| 借 | 3C 5A | 26 23 36 30 3B 5A | Γ彊孜 |
| 勺 | 3C 5B | 26 23 36 30 3B 5B | Γ彊斯 |
| 尺 | 3C 5C | 26 23 36 30 3B 5C | Γ彊施 |
| 杓 | 3C 5D | 26 23 36 30 3B 5D | Γ彊旨 |
| 灼 | 3C 5E | 26 23 36 30 3B 5E | Γ彊枝 |
| 爵 | 3C 5F | 26 23 36 30 3B 5F | Γ彊止 |
| 酌 | 3C 60 | 26 23 36 30 3B 60 | Γ彊死 |
| 釈 | 3C 61 | 26 23 36 30 3B 61 | Γ彊氏 |
| 錫 | 3C 62 | 26 23 36 30 3B 62 | Γ彊獅 |
| 若 | 3C 63 | 26 23 36 30 3B 63 | Γ彊祉 |
| 寂 | 3C 64 | 26 23 36 30 3B 64 | Γ彊私 |
| 弱 | 3C 65 | 26 23 36 30 3B 65 | Γ彊糸 |
| 惹 | 3C 66 | 26 23 36 30 3B 66 | Γ彊紙 |
| 主 | 3C 67 | 26 23 36 30 3B 67 | Γ彊紫 |
| 取 | 3C 68 | 26 23 36 30 3B 68 | Γ彊肢 |
| 守 | 3C 69 | 26 23 36 30 3B 69 | Γ彊脂 |
| 手 | 3C 6A | 26 23 36 30 3B 6A | Γ彊至 |
| 朱 | 3C 6B | 26 23 36 30 3B 6B | Γ彊視 |
| 殊 | 3C 6C | 26 23 36 30 3B 6C | Γ彊詞 |
| 狩 | 3C 6D | 26 23 36 30 3B 6D | Γ彊詩 |
| 珠 | 3C 6E | 26 23 36 30 3B 6E | Γ彊試 |
| 種 | 3C 6F | 26 23 36 30 3B 6F | Γ彊誌 |
| 腫 | 3C 70 | 26 23 36 30 3B 70 | Γ彊諮 |
| 趣 | 3C 71 | 26 23 36 30 3B 71 | Γ彊資 |
| 酒 | 3C 72 | 26 23 36 30 3B 72 | Γ彊賜 |
| 首 | 3C 73 | 26 23 36 30 3B 73 | Γ彊雌 |
| 儒 | 3C 74 | 26 23 36 30 3B 74 | Γ彊飼 |
| 受 | 3C 75 | 26 23 36 30 3B 75 | Γ彊歯 |
| 呪 | 3C 76 | 26 23 36 30 3B 76 | Γ彊事 |
| 寿 | 3C 77 | 26 23 36 30 3B 77 | Γ彊似 |
| 授 | 3C 78 | 26 23 36 30 3B 78 | Γ彊侍 |
| 樹 | 3C 79 | 26 23 36 30 3B 79 | Γ彊児 |
| 綬 | 3C 7A | 26 23 36 30 3B 7A | Γ彊字 |
| 需 | 3C 7B | 26 23 36 30 3B 7B | Γ彊寺 |
| 囚 | 3C 7C | 26 23 36 30 3B 7C | Γ彊慈 |
| 収 | 3C 7D | 26 23 36 30 3B 7D | Γ彊持 |
| 周 | 3C 7E | 26 23 36 30 3B 7E | Γ彊時 |
| 拾 | 3D 26 | 3D 26 23 33 38 3B | 拾3源 |
| 充 | 3D 3C | 3D 26 23 36 30 3B | 拾6飴 |
| 従 | 3D 3E | 3D 26 23 36 32 3B | 拾6音 |
| 勝 | 3E 21 | 26 23 36 32 3B 21 | Γ恐察 |
| 匠 | 3E 22 | 26 23 36 32 3B 22 | Γ恐拶 |
| 升 | 3E 23 | 26 23 36 32 3B 23 | Γ恐撮 |
| 召 | 3E 24 | 26 23 36 32 3B 24 | Γ恐擦 |
| 哨 | 3E 25 | 26 23 36 32 3B 25 | Γ恐札 |
| 商 | 3E 26 | 26 23 36 32 3B 26 23 33 38 3B | Γ恐殺3源 |
| 唱 | 3E 27 | 26 23 36 32 3B 27 | Γ恐薩 |
| 嘗 | 3E 28 | 26 23 36 32 3B 28 | Γ恐雑 |
| 奨 | 3E 29 | 26 23 36 32 3B 29 | Γ恐皐 |
| 妾 | 3E 2A | 26 23 36 32 3B 2A | Γ恐鯖 |
| 娼 | 3E 2B | 26 23 36 32 3B 2B | Γ恐捌 |
| 宵 | 3E 2C | 26 23 36 32 3B 2C | Γ恐錆 |
| 将 | 3E 2D | 26 23 36 32 3B 2D | Γ恐鮫 |
| 小 | 3E 2E | 26 23 36 32 3B 2E | Γ恐皿 |
| 少 | 3E 2F | 26 23 36 32 3B 2F | Γ恐晒 |
| 尚 | 3E 30 | 26 23 36 32 3B 30 | Γ恐三 |
| 庄 | 3E 31 | 26 23 36 32 3B 31 | Γ恐傘 |
| 床 | 3E 32 | 26 23 36 32 3B 32 | Γ恐参 |
| 廠 | 3E 33 | 26 23 36 32 3B 33 | Γ恐山 |
| 彰 | 3E 34 | 26 23 36 32 3B 34 | Γ恐惨 |
| 承 | 3E 35 | 26 23 36 32 3B 35 | Γ恐撒 |
| 抄 | 3E 36 | 26 23 36 32 3B 36 | Γ恐散 |
| 招 | 3E 37 | 26 23 36 32 3B 37 | Γ恐桟 |
| 掌 | 3E 38 | 26 23 36 32 3B 38 | Γ恐燦 |
| 捷 | 3E 39 | 26 23 36 32 3B 39 | Γ恐珊 |
| 昇 | 3E 3A | 26 23 36 32 3B 3A | Γ恐産 |
| 昌 | 3E 3B | 26 23 36 32 3B 3B | Γ恐算 |
| 昭 | 3E 3C | 26 23 36 32 3B 26 23 36 30 3B | Γ恐殺6飴 |
| 晶 | 3E 3D | 26 23 36 32 3B 3D | Γ恐蚕 |
| 松 | 3E 3E | 26 23 36 32 3B 26 23 36 32 3B | Γ恐殺6音 |
| 梢 | 3E 3F | 26 23 36 32 3B 3F | Γ恐賛 |
| 樟 | 3E 40 | 26 23 36 32 3B 40 | Γ恐酸 |
| 樵 | 3E 41 | 26 23 36 32 3B 41 | Γ恐餐 |
| 沼 | 3E 42 | 26 23 36 32 3B 42 | Γ恐斬 |
| 消 | 3E 43 | 26 23 36 32 3B 43 | Γ恐暫 |
| 渉 | 3E 44 | 26 23 36 32 3B 44 | Γ恐残 |
| 湘 | 3E 45 | 26 23 36 32 3B 45 | Γ恐仕 |
| 焼 | 3E 46 | 26 23 36 32 3B 46 | Γ恐仔 |
| 焦 | 3E 47 | 26 23 36 32 3B 47 | Γ恐伺 |
| 照 | 3E 48 | 26 23 36 32 3B 48 | Γ恐使 |
| 症 | 3E 49 | 26 23 36 32 3B 49 | Γ恐刺 |
| 省 | 3E 4A | 26 23 36 32 3B 4A | Γ恐司 |
| 硝 | 3E 4B | 26 23 36 32 3B 4B | Γ恐史 |
| 礁 | 3E 4C | 26 23 36 32 3B 4C | Γ恐嗣 |
| 祥 | 3E 4D | 26 23 36 32 3B 4D | Γ恐四 |
| 称 | 3E 4E | 26 23 36 32 3B 4E | Γ恐士 |
| 章 | 3E 4F | 26 23 36 32 3B 4F | Γ恐始 |
| 笑 | 3E 50 | 26 23 36 32 3B 50 | Γ恐姉 |
| 粧 | 3E 51 | 26 23 36 32 3B 51 | Γ恐姿 |
| 紹 | 3E 52 | 26 23 36 32 3B 52 | Γ恐子 |
| 肖 | 3E 53 | 26 23 36 32 3B 53 | Γ恐屍 |
| 菖 | 3E 54 | 26 23 36 32 3B 54 | Γ恐市 |
| 蒋 | 3E 55 | 26 23 36 32 3B 55 | Γ恐師 |
| 蕉 | 3E 56 | 26 23 36 32 3B 56 | Γ恐志 |
| 衝 | 3E 57 | 26 23 36 32 3B 57 | Γ恐思 |
| 裳 | 3E 58 | 26 23 36 32 3B 58 | Γ恐指 |
| 訟 | 3E 59 | 26 23 36 32 3B 59 | Γ恐支 |
| 証 | 3E 5A | 26 23 36 32 3B 5A | Γ恐孜 |
| 詔 | 3E 5B | 26 23 36 32 3B 5B | Γ恐斯 |
| 詳 | 3E 5C | 26 23 36 32 3B 5C | Γ恐施 |
| 象 | 3E 5D | 26 23 36 32 3B 5D | Γ恐旨 |
| 賞 | 3E 5E | 26 23 36 32 3B 5E | Γ恐枝 |
| 醤 | 3E 5F | 26 23 36 32 3B 5F | Γ恐止 |
| 鉦 | 3E 60 | 26 23 36 32 3B 60 | Γ恐死 |
| 鍾 | 3E 61 | 26 23 36 32 3B 61 | Γ恐氏 |
| 鐘 | 3E 62 | 26 23 36 32 3B 62 | Γ恐獅 |
| 障 | 3E 63 | 26 23 36 32 3B 63 | Γ恐祉 |
| 鞘 | 3E 64 | 26 23 36 32 3B 64 | Γ恐私 |
| 上 | 3E 65 | 26 23 36 32 3B 65 | Γ恐糸 |
| 丈 | 3E 66 | 26 23 36 32 3B 66 | Γ恐紙 |
| 丞 | 3E 67 | 26 23 36 32 3B 67 | Γ恐紫 |
| 乗 | 3E 68 | 26 23 36 32 3B 68 | Γ恐肢 |
| 冗 | 3E 69 | 26 23 36 32 3B 69 | Γ恐脂 |
| 剰 | 3E 6A | 26 23 36 32 3B 6A | Γ恐至 |
| 城 | 3E 6B | 26 23 36 32 3B 6B | Γ恐視 |
| 場 | 3E 6C | 26 23 36 32 3B 6C | Γ恐詞 |
| 壌 | 3E 6D | 26 23 36 32 3B 6D | Γ恐詩 |
| 嬢 | 3E 6E | 26 23 36 32 3B 6E | Γ恐試 |
| 常 | 3E 6F | 26 23 36 32 3B 6F | Γ恐誌 |
| 情 | 3E 70 | 26 23 36 32 3B 70 | Γ恐諮 |
| 擾 | 3E 71 | 26 23 36 32 3B 71 | Γ恐資 |
| 条 | 3E 72 | 26 23 36 32 3B 72 | Γ恐賜 |
| 杖 | 3E 73 | 26 23 36 32 3B 73 | Γ恐雌 |
| 浄 | 3E 74 | 26 23 36 32 3B 74 | Γ恐飼 |
| 状 | 3E 75 | 26 23 36 32 3B 75 | Γ恐歯 |
| 畳 | 3E 76 | 26 23 36 32 3B 76 | Γ恐事 |
| 穣 | 3E 77 | 26 23 36 32 3B 77 | Γ恐似 |
| 蒸 | 3E 78 | 26 23 36 32 3B 78 | Γ恐侍 |
| 譲 | 3E 79 | 26 23 36 32 3B 79 | Γ恐児 |
| 醸 | 3E 7A | 26 23 36 32 3B 7A | Γ恐字 |
| 錠 | 3E 7B | 26 23 36 32 3B 7B | Γ恐寺 |
| 嘱 | 3E 7C | 26 23 36 32 3B 7C | Γ恐慈 |
| 埴 | 3E 7D | 26 23 36 32 3B 7D | Γ恐持 |
| 飾 | 3E 7E | 26 23 36 32 3B 7E | Γ恐時 |
| 職 | 3F 26 | 3F 26 23 33 38 3B | 職3源 |
| 深 | 3F 3C | 3F 26 23 36 30 3B | 職6飴 |
| 疹 | 3F 3E | 3F 26 23 36 32 3B | 職6音 |
| 畝 | 40 26 | 40 26 23 33 38 3B | 畝3源 |
| 声 | 40 3C | 40 26 23 36 30 3B | 畝6飴 |
| 西 | 40 3E | 40 26 23 36 32 3B | 畝6音 |
| 薦 | 41 26 | 41 26 23 33 38 3B | 薦3源 |
| 措 | 41 3C | 41 26 23 36 30 3B | 薦6飴 |
| 曽 | 41 3E | 41 26 23 36 32 3B | 薦6音 |
| 側 | 42 26 | 42 26 23 33 38 3B | 側3源 |
| 村 | 42 3C | 42 26 23 36 30 3B | 側6飴 |
| 他 | 42 3E | 42 26 23 36 32 3B | 側6音 |
| 脱 | 43 26 | 43 26 23 33 38 3B | 脱3源 |
| 端 | 43 3C | 43 26 23 36 30 3B | 脱6飴 |
| 綻 | 43 3E | 43 26 23 36 32 3B | 脱6音 |
| 彫 | 44 26 | 44 26 23 33 38 3B | 彫3源 |
| 勅 | 44 3C | 44 26 23 36 30 3B | 彫6飴 |
| 直 | 44 3E | 44 26 23 36 32 3B | 彫6音 |
| 摘 | 45 26 | 45 26 23 33 38 3B | 摘3源 |
| 甜 | 45 3C | 45 26 23 36 30 3B | 摘6飴 |
| 転 | 45 3E | 45 26 23 36 32 3B | 摘6音 |
| 豆 | 46 26 | 46 26 23 33 38 3B | 豆3源 |
| 銅 | 46 3C | 46 26 23 36 30 3B | 豆6飴 |
| 鴇 | 46 3E | 46 26 23 36 32 3B | 豆6音 |
| 忍 | 47 26 | 47 26 23 33 38 3B | 忍3源 |
| 納 | 47 3C | 47 26 23 36 30 3B | 忍6飴 |
| 脳 | 47 3E | 47 26 23 36 32 3B | 忍6音 |
| 筈 | 48 26 | 48 26 23 33 38 3B | 筈3源 |
| 伴 | 48 3C | 48 26 23 36 30 3B | 筈6飴 |
| 半 | 48 3E | 48 26 23 36 32 3B | 筈6音 |
| 髭 | 49 26 | 49 26 23 33 38 3B | 髭3源 |
| 票 | 49 3C | 49 26 23 36 30 3B | 髭6飴 |
| 評 | 49 3E | 49 26 23 36 32 3B | 髭6音 |
| 弗 | 4A 26 | 4A 26 23 33 38 3B | 弗3源 |
| 兵 | 4A 3C | 4A 26 23 36 30 3B | 弗6飴 |
| 幣 | 4A 3E | 4A 26 23 36 32 3B | 弗6音 |
| 胞 | 4B 26 | 4B 26 23 33 38 3B | 胞3源 |
| 房 | 4B 3C | 4B 26 23 36 30 3B | 胞6飴 |
| 望 | 4B 3E | 4B 26 23 36 32 3B | 胞6音 |
| 巳 | 4C 26 | 4C 26 23 33 38 3B | 巳3源 |
| 娘 | 4C 3C | 4C 26 23 36 30 3B | 巳6飴 |
| 名 | 4C 3E | 4C 26 23 36 32 3B | 巳6音 |
| 勇 | 4D 26 | 4D 26 23 33 38 3B | 勇3源 |
| 夕 | 4D 3C | 4D 26 23 36 30 3B | 勇6飴 |
| 余 | 4D 3E | 4D 26 23 36 32 3B | 勇6音 |
| 陸 | 4E 26 | 4E 26 23 33 38 3B | 陸3源 |
| 亮 | 4E 3C | 4E 26 23 36 30 3B | 陸6飴 |
| 両 | 4E 3E | 4E 26 23 36 32 3B | 陸6音 |
| 櫓 | 4F 26 | 4F 26 23 33 38 3B | 櫓3源 |
| 麓 | 4F 3C | 4F 26 23 36 30 3B | 櫓6飴 |
| 肋 | 4F 3E | 4F 26 23 36 32 3B | 櫓6音 |
| 丶 | 50 26 | 50 26 23 33 38 3B | 丶3源 |
| 仄 | 50 3C | 50 26 23 36 30 3B | 丶6飴 |
